Automation machines and robotic arms are powerful tools for transformation.
| Parameters | PNC-300 | PNC-500 | PNC-800 | PNC-1300 | PNC-2000 | PNC-4000 |
| Max Working Height (mm) | 290 | 280 | 270 | 300 | 280 | 280 |
| Cylinder Zspecifications (mm) | Φ80×100 | Φ100×100 | Φ125×100 | Φ160×100 | Φ200×100 | Φ200x100x100 |
| Cylinder Adjustable Stroke (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Workbench Area (mm) | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 310×260 | 310×260 | 310×260 |
| Power Supply AC, 50Hz | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Weight (Kg) | 58 | 59 | 62 | 173 | 180 | 195 |
| Working Air Pressure (MPa) | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| Use Pressure | Theory Output | |||||
| 0.4 MPa | 185 Kg | 301 Kg | 468 Kg | 753 Kg | 1205 Kg | 2410 Kg |
| 0.5 MPa | 231 Kg | 376 Kg | 585 Kg | 942 Kg | 1507 Kg | 3014 Kg |
| 0.6 MPa | 278 Kg | 451 Kg | 702 Kg | 1130 Kg | 1808 Kg | 3616 Kg |
| 0.7 MPa | 324 Kg | 526 Kg | 819 Kg | 1318 Kg | 2110 Kg | 4220 Kg |
| Model | C | C1 | D | d | E | F | G | G1 | H | h | h1 | J | L | M | N |
| PNC-300 | 350 | 182 | Φ45 | Φ20 | 100 | 200 | 200 | 360 | 920 | 290 | 100 | 120 | 40 | M10 | 70 |
| PNC-500 | 350 | 182 | Φ45 | Φ20 | 100 | 200 | 200 | 360 | 920 | 280 | 100 | 120 | 40 | M10 | 70 |
| PNC-800 | 350 | 182 | Φ45 | Φ20 | 100 | 200 | 200 | 360 | 920 | 270 | 100 | 120 | 40 | M10 | 70 |
| PNC-1300 | 500 | 275 | Φ53 | Φ30 | 130 | 260 | 260 | 480 | 1150 | 300 | 155 | 145 | 45 | M10 | 140 |
| PNC-2000 | 500 | 275 | Φ53 | Φ30 | 130 | 260 | 260 | 480 | 1230 | 280 | 155 | 145 | 45 | M10 | 140 |
| PNC-4000 | 500 | 275 | Φ53 | Φ30 | 130 | 260 | 260 | 480 | 1400 | 280 | 155 | 145 | 45 | M10 | 140 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Automation machines and
robotic arms are powerful tools
for transformation.
Copyright © 2024 Techy, All rights reserved.