Automation machines and robotic arms are powerful tools for transformation.
| Max Working Height (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| Booster Cyclinder Size | CPT-63-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-100-150-15 | CPT-100-150-15 | CPT-125-150-15 | ||||||||||||
| Total Stroke | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Rapid Stroke | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||
| Supercharging Stroke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Time of Back and Forth Per Minute | approx 30/min | approx 30/min | approx 30/min | approx 20/min | approx 20/min | approx 15/min | ||||||||||||
| Area of Working Bench | 380×260 | 380×260 | 380×260 | 380×260 | 380×260 | 430×300 | ||||||||||||
| Power | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | ||||||||||||
| Weight (KG) | 192 | 197 | 200 | 231 | 236 | 441 | ||||||||||||
| Operating Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure |
| 0.3 Mpa | 1500 Kg | 130 Kg | 10 Kg | 3000 Kg | 190 Kg | 70 Kg | 3700 Kg | 190 Kg | 70 Kg | 4680 Kg | 274 Kg | 130 Kg | 5910 Kg | 274 Kg | 130 Kg | 10500 Kg | 440 Kg | 160 Kg |
| 0.4 Mpa | 2000 Kg | 160 Kg | 30 Kg | 4000 Kg | 240 Kg | 110 Kg | 5020 Kg | 240 Kg | 110 Kg | 6420 Kg | 352 Kg | 190 Kg | 7880 Kg | 352 Kg | 190 Kg | 14000 Kg | 560 Kg | 270 Kg |
| 0.5 Mpa | 2500 Kg | 190 Kg | 50 Kg | 5000 Kg | 290 Kg | 150 Kg | 6280 Kg | 290 Kg | 150 Kg | 7800 Kg | 420 Kg | 250 Kg | 9850 Kg | 420 Kg | 250 Kg | 17500 Kg | 680 Kg | 360 Kg |
| 0.6 Mpa | 3000 Kg | 220 Kg | 70 Kg | 6000 Kg | 340 Kg | 190 Kg | 7530 Kg | 340 Kg | 190 Kg | 9360 Kg | 518 Kg | 310 Kg | 11820 Kg | 518 Kg | 310 Kg | 21000 Kg | 800 Kg | 450 Kg |
| 0.7 Mpa | 3500 Kg | 250 Kg | 90 Kg | 7000 Kg | 390 Kg | 230 Kg | 8790 Kg | 390 Kg | 230 Kg | 10920 Kg | 586 Kg | 370 Kg | 13090 Kg | 586 Kg | 370 Kg | 24500 Kg | 920 Kg | 540 Kg |
| HAE-3T | 280 | 200 | 450 | 260 | 180 | 100 | 500 | 420 | 1150 | 600 | 300 | 380 | 500 | 260 | 260 | |
| HAE-5T | 280 | 200 | 450 | 260 | 180 | 100 | 500 | 420 | 1200 | 600 | 300 | 380 | 500 | 260 | 260 | |
| HAE-8T | 280 | 200 | 450 | 260 | 180 | 100 | 500 | 420 | 1270 | 600 | 300 | 380 | 500 | 260 | 260 | |
| HAE-10T | 280 | 200 | 450 | 260 | 180 | 90 | 100 | 500 | 420 | 1270 | 610 | 300 | 380 | 500 | 260 | 260 |
| HAE-13T | 280 | 200 | 450 | 260 | 180 | 90 | 100 | 500 | 420 | 1320 | 610 | 300 | 380 | 500 | 260 | 260 |
| HAE-20T | 320 | 200 | 450 | 260 | 180 | 100 | 100 | 600 | 490 | 1420 | 680 | 300 | 430 | 600 | 300 | 300 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Automation machines and
robotic arms are powerful tools
for transformation.
Copyright © 2024 Techy, All rights reserved.