Automation machines and robotic arms are powerful tools for transformation.
| Max Working Height (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| Booster Cyclinder Size | CPT-63-150-15 | CPT-63-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-100-150-15 | CPT-100-150-15 | CPT-125-150-15 | CPT-125-150-15 | CPT-150-150-15 | CPT-150-150-15 | ||||||||||||||||||||
| Total Stroke | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Rapid Stroke | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||
| Supercharging Stroke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Time of Back and Forth Per Minute | approx 35/min | approx 30/min | approx 30/min | approx 30/min | approx 20/min | approx 20/min | approx 15/min | approx 15/min | approx 10/min | approx 10/min | ||||||||||||||||||||
| Area of Working Bench | 360×240 | 360×240 | 360×240 | 360×240 | 360×240 | 360×260 | 420×280 | 420×280 | 450×320 | 450×320 | ||||||||||||||||||||
| Power | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | ||||||||||||||||||||
| Weight (KG) | 130 | 135 | 140 | 155 | 165 | 173 | 310 | 320 | 355 | 375 | ||||||||||||||||||||
| Operating Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure |
| 0.3 Mpa | 900 Kg | 90 Kg | 60 Kg | 1500 Kg | 90 Kg | 60 Kg | 3000 Kg | 150 Kg | 120 Kg | 3700 Kg | 150 Kg | 120 Kg | 4680 Kg | 234 Kg | 180 Kg | 5910 Kg | 234 Kg | 180 Kg | 7680 Kg | 360 Kg | 270 Kg | 10500 Kg | 360 Kg | 270 Kg | 17300 Kg | 530 Kg | 400 Kg | 23500 Kg | 530 Kg | 330 Kg |
| 0.4 Mpa | 1250 Kg | 120 Kg | 80 Kg | 2000 Kg | 120 Kg | 80 Kg | 4000 Kg | 200 Kg | 160 Kg | 5020 Kg | 200 Kg | 160 Kg | 6240 Kg | 312 Kg | 240 Kg | 7880 Kg | 312 Kg | 240 Kg | 10240 Kg | 480 Kg | 360 Kg | 14000 Kg | 480 Kg | 360 Kg | 23000 Kg | 700 Kg | 550 Kg | 31000 Kg | 700 Kg | 450 Kg |
| 0.5 Mpa | 1550 Kg | 150 Kg | 100 Kg | 2500 Kg | 150 Kg | 100 Kg | 5000 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 6280 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 7800 Kg | 390 Kg | 300 Kg | 9850 Kg | 390 Kg | 300 Kg | 12800 Kg | 600 Kg | 450 Kg | 17500 Kg | 600 Kg | 450 Kg | 28800 Kg | 880 Kg | 690 Kg | 39300 Kg | 880 Kg | 560 Kg |
| 0.6 Mpa | 1850 Kg | 180 Kg | 120 Kg | 3000 Kg | 180 Kg | 120 Kg | 6000 Kg | 300 Kg | 240 Kg | 7530 Kg | 300 Kg | 240 Kg | 9360 Kg | 468 Kg | 360 Kg | 11820 Kg | 468 Kg | 360 Kg | 15350 Kg | 720 Kg | 540 Kg | 21000 Kg | 720 Kg | 540 Kg | 34500 Kg | 1000 Kg | 800 Kg | 47000 Kg | 1000 Kg | 670 Kg |
| 0.7 Mpa | 2150 Kg | 210 Kg | 140 Kg | 3500 Kg | 210 Kg | 120 Kg | 7000 Kg | 350 Kg | 280 Kg | 8790 Kg | 350 Kg | 280 Kg | 10920 Kg | 546 Kg | 420 Kg | 13790 Kg | 546 Kg | 420 Kg | 17900 Kg | 840 Kg | 630 Kg | 24500 Kg | 840 Kg | 630 Kg | 40000 Kg | 1200 Kg | 950 Kg | 55000 Kg | 1200 Kg | 780 Kg |
| HAD-1.5T | 450 | 240 | 160 | Φ53 | Φ30 | 45 | 480 | 400 | 1130 | 300 | 100 | 360 | 240 |
| HAD-3T | 450 | 240 | 160 | Φ53 | Φ30 | 45 | 480 | 400 | 1150 | 300 | 100 | 360 | 240 |
| HAD-5T | 450 | 240 | 160 | Φ53 | Φ30 | 45 | 480 | 400 | 1170 | 300 | 100 | 360 | 240 |
| HAD-8T | 450 | 240 | 160 | Φ53 | Φ30 | 45 | 480 | 400 | 1150 | 300 | 100 | 360 | 240 |
| HAD-10T | 450 | 240 | 160 | Φ53 | Φ30 | 45 | 480 | 400 | 1170 | 300 | 100 | 360 | 240 |
| HAD-13T | 450 | 240 | 160 | Φ53 | Φ30 | 45 | 480 | 400 | 1200 | 300 | 100 | 360 | 240 |
| HAD-15T | 480 | 280 | 180 | Φ75 | Φ40 | 55 | 580 | 480 | 1300 | 300 | 150 | 420 | 280 |
| HAD-20T | 480 | 280 | 180 | Φ75 | Φ40 | 55 | 580 | 480 | 1350 | 300 | 150 | 420 | 280 |
| HAD-30T | 530 | 320 | 210 | 100 | Φ50 | 60 | 630 | 520 | 1550 | 300 | 160 | 450 | 320 |
| HAD-40T | 530 | 320 | 210 | 100 | Φ50 | 60 | 630 | 520 | 1650 | 300 | 160 | 450 | 320 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Automation machines and
robotic arms are powerful tools
for transformation.
Copyright © 2024 Techy, All rights reserved.