Automation machines and robotic arms are powerful tools for transformation.
| Max Working Height (mm) | 300 | 300 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 430 | ||||||||||||||||
| Booster Cyclinder Size | CPT-63-150-15 | CPT-63-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-80-150-15 | CPT-100-150-15 | CPT-100-150-15 | CPT-125-150-15 | ||||||||||||||||
| Total Stroke | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Rapid Stroke | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
| Supercharging Stroke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Time of Back and Forth Per Minute | approx 35/min | approx 30/min | approx 30/min | approx 30/min | approx 25/min | approx 20/min | approx 20/min | approx 15/min | ||||||||||||||||
| Area of Working Bench | 310×265 | 310×265 | 310×260 | 360×260 | 360×260 | 360×260 | 360×260 | 500×350 | ||||||||||||||||
| Power | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | ||||||||||||||||
| Weight (KG) | 176 | 181 | 190 | 265 | 268 | 275 | 285 | 550 | ||||||||||||||||
| Operating Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure | Super Charging Pressure | Pre-Pressure Pressure | Return Pressure |
| 0.3 Mpa | 900 Kg | 90 Kg | 60 Kg | 1500 Kg | 90 Kg | 60 Kg | 3000 Kg | 150 Kg | 120 Kg | 3000 Kg | 150 Kg | 120 Kg | 3700 Kg | 150 Kg | 120 Kg | 4680 Kg | 234 Kg | 180 Kg | 5910 Kg | 234 Kg | 170 Kg | 10500 Kg | 360 Kg | 270 Kg |
| 0.4 Mpa | 1250 Kg | 120 Kg | 80 Kg | 2000 Kg | 120 Kg | 80 Kg | 4000 Kg | 200 Kg | 160 Kg | 4000 Kg | 200 Kg | 160 Kg | 5020 Kg | 200 Kg | 160 Kg | 6240 Kg | 312 Kg | 240 Kg | 7880 Kg | 312 Kg | 230 Kg | 14000 Kg | 480 Kg | 360 Kg |
| 0.5 Mpa | 1550 Kg | 150 Kg | 100 Kg | 2500 Kg | 150 Kg | 100 Kg | 5000 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 5000 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 6280 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 7800 Kg | 390 Kg | 300 Kg | 9850 Kg | 390 Kg | 290 Kg | 17500 Kg | 600 Kg | 450 Kg |
| 0.6 Mpa | 1850 Kg | 180 Kg | 120 Kg | 3000 Kg | 180 Kg | 120 Kg | 6000 Kg | 300 Kg | 240 Kg | 6000 Kg | 300 Kg | 240 Kg | 7530 Kg | 300 Kg | 240 Kg | 9360 Kg | 468 Kg | 360 Kg | 11820 Kg | 468 Kg | 350 Kg | 21000 Kg | 720 Kg | 540 Kg |
| 0.7 Mpa | 2150 Kg | 210 Kg | 140 Kg | 3500 Kg | 210 Kg | 120 Kg | 7000 Kg | 350 Kg | 280 Kg | 7000 Kg | 350 Kg | 280 Kg | 8790 Kg | 350 Kg | 280 Kg | 10920 Kg | 546 Kg | 420 Kg | 13790 Kg | 546 Kg | 410 Kg | 24500 Kg | 840 Kg | 630 Kg |
| HAC-1.5T | 580 | 275 | Φ53 | 30 | 130 | 260 | 310 | 400 | 1180 | 300 | 155 | 145 | 45 | 140 | |||
| HAC-3T | 580 | 275 | Φ53 | 30 | 130 | 260 | 310 | 400 | 1200 | 300 | 155 | 145 | 45 | 140 | |||
| HAC-5T | 580 | 275 | Φ53 | 30 | 130 | 260 | 310 | 400 | 1230 | 290 | 155 | 145 | 45 | 140 | |||
| HAC-5TA | 562 | 280 | Φ53 | Φ30 | 260 | 260 | 380 | 360 | 1250 | 300 | 190 | 130 | 360 | 155 | |||
| HAC-8T | 562 | 280 | Φ53 | Φ30 | 260 | 260 | 380 | 360 | 1280 | 300 | 190 | 130 | 360 | 155 | |||
| HAC-10T | 562 | 280 | Φ53 | Φ30 | 260 | 260 | 380 | 360 | 1280 | 300 | 190 | 130 | 360 | 155 | |||
| HAC-13T | 562 | 275 | Φ53 | Φ30 | 260 | 100 | 260 | 380 | 360 | 1230 | 300 | 190 | 130 | 360 | 45 | M10 | 155 |
| HAC-20T | 700 | 400 | Φ75 | Φ40 | 350 | 130 | 350 | 520 | 500 | 1500 | 430 | 220 | 175 | 500 | 55 | M12 | 210 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Automation machines and
robotic arms are powerful tools
for transformation.
Copyright © 2024 Techy, All rights reserved.